| Rookie(1 RW*) | Champion(1 RW*) | Ultimate(1 RW*) | Mega(2 MS*/Item*) | Burst ModeSide Mega | ||
| Drop | ||||||
| Impmon | IceDevimon | SkullSatamon | Beelzebumon | BeelzebumonBlast Mode | ||
| Kunemon | Flymon | Okuwamon | GranKuwagamon | N/A | ||
| Gotsumon | Icemon | Meteormon | MetalEtemon | KingEtemon | ||
| Gabumon | Garurumon | WereGarurumon | MetalGarurumon | ZeedGarurumon | ||
| Elecmon | Leomon | Panjyamon | SaberLeomon | BanchouLeomon | ||
| Drimogemon | Digmon | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | Giromon | HiAndromon | Craniummon | |||
| Biyomon | Birdramon | Garudamon | Phoenixmon | Ornismon | ||
| Hawkmon | Aquilamon | Silphymon | Phoenixmon | Valdurmon | ||
| DemiMeramon | Meramon | SkullMeramon | Boltmon | N/A | ||
| N/A | Kiwimon | Sinduramon | N/A | N/A | ||
| Blossomon | Gryphonmon | |||||
| Renamon | Kyubimon | Taomon | Sakuyamon | Kuzuhamon | ||
| Monodramon | Strikedramon | Cyberdramon | Justimon | Fujinmon | ||
| Veemon | Veedramon | AeroVeedramon | UlForceVeedramon | N/A | ||
| Veemon | ExVeemon | Paildramon | Imperialdramon | N/A | ||
| ImperialdramonForma Guerreira | ||||||
| Agumon | Greymon | MetalGreymon | WarGreymon | VictoryGreymon | ||
| Keramon | Chrysalimon | Infermon | Diaboromon | Armaggedmon* | ||
| Tentomon | Kabuterimon | AtlurKabuterimon | HerculesKabuterimon | TyrantKabuterimon | ||
| Gomamon | Ikkakumon | Zudomon | Vikemon | N/A | ||
| Hagurumon | Guardromon | Andromon | HiAndromon | Craniummon | ||
| Hagurumon | Mekanorimon | Megadramon | Mugendramon | Chaosdramon | ||
| Patamon | Angemon | HolyAngemon | Seraphimon | ShadowSeraphimon | ||
| Salamon | Tailmon | Angewomon | Magnadramon | N/A | ||
| N/A | Ophanimon | |||||
| Dokunemon | Dokugumon | Arukenimon | Parasimon | N/A | ||
| N/A | Dobermon | Cerberumon | Anubismon | N/A | ||
| Goburimon | Orgemon | Etemon | MetalEtemon | KingEtemon | ||
| DemiDevimon | Bakemon | Pumpkinmon | Boltmon | N/A | ||
| Palmon | Togemon | Lilymon | MarineAngemon | N/A | ||
| Palmon | Woodmon | Jyureimon | Pinochimon | AncientTroiamon | ||
| N/A | Revolmon | SuperStarmon | Justimon | Fujinmon | ||
| Kotemon | Gladimon | Knightmon | Crusadermon | N/A | ||
| Kotemon | Musyamon | Asuramon | Zanbamon | N/A | ||
| Bearmon | Grizzmon | GrapLeomon | DinoTigermon | BanchouLeomon | ||
| Ryudamon | Ginryumon* | Hisyarumon | Owryumon* | N/A | ||
| Candlemon | Wizardmon | Mistymon | Dynasmon | N/A | ||
| Guilmon | Growmon | MegaloGrowmon | Dukemon | DukemonModo Rubro | ||
| Dorumon | Dorugamon | Dorugreymon | Dorugoramon | N/A | ||
| Dorumon | DexDorugamon | DexDorugreymon | DexDorugoramon | N/A | ||
| Terriermon | Gargomon | Rapidmon | MegaGargomon | BlackMegaGargomon | ||
| Commandramon | Sealsdramon | Tankdramon | Darkdramon | N/A | ||
| Lopmon | Wendigomon | Antylamon Vírus | Cherubimon (Evil) | N/A | ||
| Turuiemon | Antylamon Data | N/A | Cherubimon (Good) | |||
| N/A | Starmon | SuperStarmon | Justimon | Fujinmon | ||
| Wormmon | Stingmon | JewelBeemon | GrandisKuwagamon | N/A | ||
| Dracomon | Coredramon (B) | Wingdramon | Slayerdramon | N/A | ||
| Dracomon | Coredramon (G) | Groundramon | Breakdramon | N/A | ||
| N/A | Doggymon | Cerberusmon | Anubismon | N/A | ||
| Armadillomon | Ankylomon | Shakkoumon | Vikemon | N/A | ||
| Salamon | BlackTailmon | LadyDevimon | Minervamon | N/A | ||
| FanBeemon | Waspmon | CannonBeemon | TigerVespamon | N/A | ||
| Betamon | Seadramon | MegaSeadramon | MetalSeadramon | GigaSeadramon | ||
| DemiDevimon | Soulmon | Phantomon | Piedmon | ChaosPiedmon | ||
| Shamamon | Apemon | Mammothmon | SkullMamothmon | N/A | ||
| Dracmon | Sangloupmon* | Matadormon | GranDracmon | N/A | ||
| Mushroomon | Woodmon | Argomon (U) | Argomon (M) | N/A | ||
| DemiDevimon | Devimon | Myotismon | VenomMyotismon | N/A | ||
| Silk | ||||||
| DigiCore | ||||||
| PawnChessmon (B) | KnightChessmon (B) | RookChessmon | QueenChessmon | N/A | ||
| PawnChessmon (W) | KnightChessmon (W) | BishopChessmon | KingChessmon | N/A | ||
| Kamemon | Gwappamon | Shawjamon | JumboGamemon | N/A | ||
| Eventos | ||||||
| Kudamon | Reppamon | Chirinmon | Sleipmon | N/A | ||
| N/A | Gizumon AT | Gizumon XT | N/A | N/A | ||
| Tanemon | Tanemon (Grande) | Tanemon (Maior) | Tanemon (Mega) | N/A | ||
| Jogress (Evolução de DNA) | ||||||
| Digimon #01 | Digimon #02 | Jogress | ||||
| Agumon | Gabumon | Omnimon | ||||
| Dorumon [Alpha] | Ryuudamon | Alphamon Ouryuken | ||||
| Não Lançados (KDMO apenas) | ||||||
| Arkadimon [R] | Arkadimon [C] | Arkadimon [U] | Arkadimon [M] | N/A | ||
| Dorumon | Reptiledramon | Grademon | Alphamon | N/A | ||
Vermelho = Não Lançado no GDMO
* = Passe o mouse para saber das info do rider
Qualquer erro, por favor informar nos comentários.
Vlw...Fuuix
Nescessito de um Betamon *0*
ResponderExcluirBy: Melhor do melhor do mundo
se olhei direito ta faltando o dobermon
ResponderExcluirolhei errado ta aki sim
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirTa desatualizadinha a lista, mas ta mt bom.
ResponderExcluirAtualizei aew galera...vlw por comentar ;)
ResponderExcluir" Ginryumon**** "
ResponderExcluir**** = ? o.o
kkkkkkkkkkkkkk'k issu eh porq ele soh tem montaria no KDMO!, eskeci de colokar na legenda ='(
Excluir